Etiquetas de limite |
Nível administrativo | 8 |
Limite | administrativo |
IBGE:GEOCODIGO | 4215554 |
nome | Santa Helena |
tipo de lugar | municipality |
habitantes | 2425 |
population:date | 2023-08-31 |
source | IBGE |
source:population | IBGE, DOU de 31/08/2023 |
tipo | Limite |
wikidata | Q2020284 |
wikipedia | pt:Santa Helena (Santa Catarina) |
Etiquetas de lugar |
ibge:geocodigo | 421555405 |
Nome oficial | Município de Santa Helena |
postal_code | 89915-000 |
Nome curto | Sta Helena |
website | https://santahelenasc.atende.net |