Rodovia Governador Mário Covas - BR - BR-101
EXITS ref nome exit_to
10
5
19
21
24
26
28
30
31
32
33 A
34 B
33 B
34 A
38
37
40
41
41
42
43
47
49 B
49
49 A
51
51
57 A
58 B
57 B
58 A
63
74
75
82
84
96
103
105
105
106
111 A
112 B
111 B
112 A
112
116
117
119
120
123
122
124
123
126
129
131
133
132
134
134
136
137
138
138
139
142
143
145
148
154
156
164
169
170
180
193
197
197 B
199
199
200
201
202
202
203
204
204
205
205
206 B
206 A
207
210
212
213
214
216
218
242
272
272
282
313
384
456
3
71
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nome | exit_to | |
10 | |||
5 | |||
19 | |||
21 | |||
24 | |||
26 | |||
28 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 A | |||
34 B | |||
33 B | |||
34 A | |||
38 | |||
37 | |||
40 | |||
41 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
47 | |||
49 B | |||
49 | |||
49 A | |||
51 | |||
51 | |||
57 A | |||
58 B | |||
57 B | |||
58 A | |||
63 | |||
74 | |||
75 | |||
82 | |||
84 | |||
96 | |||
103 | |||
105 | |||
105 | |||
106 | |||
111 A | |||
112 B | |||
111 B | |||
112 A | |||
112 | |||
116 | |||
117 | |||
119 | |||
120 | |||
123 | |||
122 | |||
124 | |||
123 | |||
126 | |||
129 | |||
131 | |||
133 | |||
132 | |||
134 | |||
134 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
138 | |||
139 | |||
142 | |||
143 | |||
145 | |||
148 | |||
154 | |||
156 | |||
164 | |||
169 | |||
170 | |||
180 | |||
193 | |||
197 | |||
197 B | |||
199 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
204 | |||
205 | |||
205 | |||
206 B | |||
206 A | |||
207 | |||
210 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
216 | |||
218 | |||
242 | |||
272 | |||
272 | |||
282 | |||
313 | |||
384 | |||
456 | |||
3 | |||
71 |